料金体系
相続税申告サポート 料金表
1.基本報酬
財産総額 | 報酬額(税別) |
~5,000万円 | 20万円~30万円 |
5,000~7,000万円 | 40万円 |
7,000万~1億円 | 50万円 |
1億~1億5,000万円 | 70万円 |
1億5,000万~2億円 | 90万円 |
2億~2億5,000万円 | 110万円 |
2億5,000万~3億円 | 130万円 |
3億円~ | 個別お見積り |
※表示価格は全て税別です。
2.加算報酬
財産・個別内容 | 報酬額(税別) |
土地評価(1利用区分につき) | 5万円 |
非上場株式評価(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合 (2名以上の場合、1人につき) | 基本報酬×10% |
3.その他報酬
(1)名義預金の調査、規模の大きい会社の株価算定 … 個別お見積り
(2)納税猶予、延納、物納などが必要な場合 … 個別お見積り
(3)戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
(4)税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) … 日当 50,000円(税別)
(5)税務調査及び未分割申告後に、追加で修正申告書等作成報酬 … 個別お見積り
(6)他士業への報酬(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)
税務顧問サービス 料金表
法人様の場合
年間売上高によって、月額顧問料・決算料が異なります。
年間売上 | 月額顧問料 | 月額記帳代行 | 決算料 |
~1,000万円 | 20,000円~ | +5,000円~ | 120,000円~ |
1,000~3,000万円 | 25,000円~ | +5,000円~ | 150,000円~ |
3,000~5,000万円 | 30,000円~ | +10,000円~ | 180,000円~ |
5,000万~1億円 | 35,000円~ | +10,000円~ | 200,000円~ |
1~3億円 | 45,000円~ | +15,000円~ | 240,000円~ |
3~5億円 | 50,000円~ | +20,000円~ | 280,000円~ |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※ 価格は全て税別です
個人事業主のお客様
年間売上高によって、月額顧問料・決算料が異なります。
年間売上 | 月額顧問料 | 月額記帳代行 | 決算料 |
~1,000万円 | 15,000円~ | +5,000円~ | 100,000円~ |
1,000~3,000万円 | 20,000円~ | +5,000円~ | 120,000円~ |
3,000~5,000万円 | 25,000円~ | +10,000円~ | 160,000円~ |
5,000万~1億円 | 30,000円~ | +15,000円~ | 200,000円~ |
1億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※ 価格は全て税別です
※ 上記は目安の料金になります。訪問の有無や作業量等によっても異なりますので、実際の料金についてはお問い合わせください。
個人確定申告
贈与税申告
業務内容 | 報酬額(税別) |
暦年贈与 | 2万円~ |
相続時精算課税制度 | 5万円~ |
住宅取得等資金贈与 | 5万円~ |
所得税、譲渡所得税申告
業務内容 | 報酬額(税別) |
所得税、確定申告 | 5万円~ |
不動産、株式等の譲渡所得税申告 | 10万円~ 加算 |
※ 不動産の評価、非上場会社の株価算定が必要な場合には個別にお見積りさせていただきます。
相続、事業承継対策
業務内容 | 報酬額(税別) |
相続税簡易試算(現状分析) | 5万円~ |
二次相続税シミュレーション | 5万円~ |
相続税対策立案・支援 | 20万円~ |
遺言作成サポート | 10万円~ |
資産管理会社設立支援 | 10万円~ |
事業承継支援 | 15万円~ |